Najgroźniejsi wrogowie, z którymi musimy walczyć są w nas...
RANKING OSK wed³ug zdawalno¶ci 2011 - z podzia³em wg liczby przeprowadzonych egzaminów
Lp. Nr o¶rodka Nazwa OSK Miejscowo¶æ Liczba przeprowadzonych egzaminów Liczba egzaminów pozytywnych Zdawalno¶æ %
powy¿ej 1000 egzaminów
1 00431263 AUTO LEX - Janusz Nowak Tarnów 1068 393 37,1
2 00341263 JUREX - Jerzy Wójcik Tarnów 3287 1089 33,5
3 00101263 KRAMEX - Tarnów Tarnów 3630 1139 31,6
4 00051263 LUZ - Tarnów Tarnów 3586 1119 31,5
5 00051204 JEDYNKA - Pawe³ Dro¿d¿ D.T 1130 342 30,5
od 501 do 1000 egzaminów
1 00041202 HALIK - Józef Halik Brzesko 578 223 38,7
2 00121201 AUTO SZKO£A LUZ - BOCHNIA Bochnia 801 290 36,3
3 00111263 KABA - Tarnów 727 238 33
4 00111202 EXPERT - Zbigniew Tobo³a Brzesko 682 217 32,1
od 301 do 500 egzaminów
1 00011263 WPK - Wies³aw Tadel Tarnów 481 165 34,7
2 00091263 PKS - Tarnów Tarnów 409 116 30,7
3 00521263 KURSANT - Witold Czeszyk Tarnów 384 116 30,7
4 00201263 MAGIERA - Grzegorz Magiera Tarnów 392 106 27,5
5 00101204 F1 -Marcin Lelek Marcin D±browa Tarnowska 328 81 24,9
6 00181216 JUREX 1 - Joanna Wójcik Tuchów 490 119 24,6
7 00211201 AUTO MI¦ - M Jonak Bochnia 447 106 24,3
8 00491263 MX - Bart³omiej Mitera Tarnów 310 74 24,3
9 00031201 AUTO MOTO - Krzysztof Kowalczyk Bochnia 500 119 24
10 00011201 LOK - Bochnia Bochnia 424 94 22,5
11 00051803 AUTO-TEST Stanis³aw Osak Dêbica 374 76 20,7
od 201 do 300 egzaminów
1 00201803 DRIVER - £ukasz Wójcik Debica 214 85 41,1
2 00471263 MA£EKS - Czes³aw Ma³ek Tarnów 243 90 37,5
3 00541263 AUTO KURS - Marek Kociara Tarnów 265 95 36,1
4 00461263 LIBERO - Dariusz Kubis Tarnów 221 61 27,7
5 00131204 ALLBA - Dariusz Zych Tarnów 263 70 26,7
6 00121204 PERFEKT - Franciszek Sterczek D±browa T. 208 54 26,3
7 00011803 LUZ - Ma³gorzata Jarosz Dêbica 253 66 26,2
8 00041204 RELAX - Tadeusz Szkotak D±browa Tarnowska 300 60 20,4
9 00051202 DOJKA - Stefan Dojka Brzesko 239 37 15,9
od 101 do 200 egzaminów
1 00032601 Szko³a Jazdy NOWAK Pacanów 156 77 49,7
2 00141216 Da Tarnów 164 55 33,7
3 00151216 POGÓRZE - Jan K³usek Ryglice 133 43 32,3
4 00041216 JAMBAD - Adam Kubis Tarnów 162 52 32,1
5 00101216 ¦WIDERSKI - Jacek ¦widerski Zakliczyn 135 42 31,3
6 00061263 Eugeniusz Kukulski Tarnów 113 35 31,3
7 00551263 LIBERO - Grzegorz Rzeszutko Tarnów 136 41 30,4
8 00181202 L- Cars - A.Baczyñski Brzesko 130 35 27,1
9 00501263 STUDENTS - Stefan £ata Tarnów 123 33 26,8
10 00401263 SAK Anna Tarnów 147 40 26,7
11 00071202 BUKOWICZ - Stanis³aw Bukowicz Brzesko 157 41 26,3
12 00251263 ATUT III -Kazimierz Przeklasa Tarnów 129 31 24,2
13 00411263 AUTO - KURS J.Podstawski Tarnów 198 45 23,1
14 00081204 JÊDO - Andrzej Jêdo Dabrowa T. - Zabrnie 104 23 22,3
15 00021201 SZOFER - Bochnia 179 39 21,8
16 00101803 MILCZEK Mariusz Debica 145 31 21,8
17 00191803 MANEWR £.Leski Debica 161 33 20,8
18 00061202 ALJAN - Brzesko 148 29 20
19 00221201 NOWAK - S³awomir Nowak Bochnia 184 36 19,6
20 00081202 AQUILA - Antoni Kmieæ Brzesko 105 20 19,4
21 00091202 OSKAR - Stanis³aw Stec Brzesko 169 31 18,6
22 00141202 RAMS - Roman Rachwal Brzesko 144 26 18,2
23 00511263 SPOKO - Janusz Srebro Tarnów 139 22 15,8
24 00171216 SLALOM - Marek Szczygie³ Tarnów 191 29 15,4
25 00021216 LOK - Tuchów Tuchów 193 27 14,1
26 00031202 MAX - Pawe³ Kubala Brzesko 155 21 13,7
od 50 do 100 egzaminów
1 00241263 ATUT II - Wojciech Kortyna Tarnów 80 30 37,5
2 00191202 MARVIT Brzesko 54 18 33,3
3 00371263 ALLBA - Zych,Tchion Tarnów 91 25 27,5
4 00391263 Wojtylak - Miko³aj Wojtylak Tarnów 55 14 25,9
5 00201202 Akademia Jazdy KONESER Brzesko 62 16 25,8
6 00351263 LIDER - Borowski Cisz Tarnów 97 24 24,7
7 00071216 Papuga - Józef Papuga Tarnów 85 19 22,9
8 00152601 LIDER - SP. Jawna Borowski Tarnów 85 19 22,6
9 00481263 LEJKO - Marcin Lejko Tarnów 84 18 21,7
10 00421263 MARGO - Józef Armatys Tarnów 78 13 17,1
11 00111811 CIECHOÑ 51 7 14
Mi³o jest nam poinformowaæ, ¿e nasz kolega Wies³aw Krupa zosta³ najlepszym instruktorem 2011 roku w Ma³opolskim O¶rodku Ruchu Drogowego w Tarnowie.
Lp. Nr o¶rodka Nazwa OSK Miejscowo¶æ Liczba przeprowadzonych egzaminów Liczba egzaminów pozytywnych Zdawalno¶æ %
powy¿ej 1000 egzaminów
1 00431263 AUTO LEX - Janusz Nowak Tarnów 1068 393 37,1
2 00341263 JUREX - Jerzy Wójcik Tarnów 3287 1089 33,5
3 00101263 KRAMEX - Tarnów Tarnów 3630 1139 31,6
4 00051263 LUZ - Tarnów Tarnów 3586 1119 31,5
5 00051204 JEDYNKA - Pawe³ Dro¿d¿ D.T 1130 342 30,5
od 501 do 1000 egzaminów
1 00041202 HALIK - Józef Halik Brzesko 578 223 38,7
2 00121201 AUTO SZKO£A LUZ - BOCHNIA Bochnia 801 290 36,3
3 00111263 KABA - Tarnów 727 238 33
4 00111202 EXPERT - Zbigniew Tobo³a Brzesko 682 217 32,1
od 301 do 500 egzaminów
1 00011263 WPK - Wies³aw Tadel Tarnów 481 165 34,7
2 00091263 PKS - Tarnów Tarnów 409 116 30,7
3 00521263 KURSANT - Witold Czeszyk Tarnów 384 116 30,7
4 00201263 MAGIERA - Grzegorz Magiera Tarnów 392 106 27,5
5 00101204 F1 -Marcin Lelek Marcin D±browa Tarnowska 328 81 24,9
6 00181216 JUREX 1 - Joanna Wójcik Tuchów 490 119 24,6
7 00211201 AUTO MI¦ - M Jonak Bochnia 447 106 24,3
8 00491263 MX - Bart³omiej Mitera Tarnów 310 74 24,3
9 00031201 AUTO MOTO - Krzysztof Kowalczyk Bochnia 500 119 24
10 00011201 LOK - Bochnia Bochnia 424 94 22,5
11 00051803 AUTO-TEST Stanis³aw Osak Dêbica 374 76 20,7
od 201 do 300 egzaminów
1 00201803 DRIVER - £ukasz Wójcik Debica 214 85 41,1
2 00471263 MA£EKS - Czes³aw Ma³ek Tarnów 243 90 37,5
3 00541263 AUTO KURS - Marek Kociara Tarnów 265 95 36,1
4 00461263 LIBERO - Dariusz Kubis Tarnów 221 61 27,7
5 00131204 ALLBA - Dariusz Zych Tarnów 263 70 26,7
6 00121204 PERFEKT - Franciszek Sterczek D±browa T. 208 54 26,3
7 00011803 LUZ - Ma³gorzata Jarosz Dêbica 253 66 26,2
8 00041204 RELAX - Tadeusz Szkotak D±browa Tarnowska 300 60 20,4
9 00051202 DOJKA - Stefan Dojka Brzesko 239 37 15,9
od 101 do 200 egzaminów
1 00032601 Szko³a Jazdy NOWAK Pacanów 156 77 49,7
2 00141216 Da Tarnów 164 55 33,7
3 00151216 POGÓRZE - Jan K³usek Ryglice 133 43 32,3
4 00041216 JAMBAD - Adam Kubis Tarnów 162 52 32,1
5 00101216 ¦WIDERSKI - Jacek ¦widerski Zakliczyn 135 42 31,3
6 00061263 Eugeniusz Kukulski Tarnów 113 35 31,3
7 00551263 LIBERO - Grzegorz Rzeszutko Tarnów 136 41 30,4
8 00181202 L- Cars - A.Baczyñski Brzesko 130 35 27,1
9 00501263 STUDENTS - Stefan £ata Tarnów 123 33 26,8
10 00401263 SAK Anna Tarnów 147 40 26,7
11 00071202 BUKOWICZ - Stanis³aw Bukowicz Brzesko 157 41 26,3
12 00251263 ATUT III -Kazimierz Przeklasa Tarnów 129 31 24,2
13 00411263 AUTO - KURS J.Podstawski Tarnów 198 45 23,1
14 00081204 JÊDO - Andrzej Jêdo Dabrowa T. - Zabrnie 104 23 22,3
15 00021201 SZOFER - Bochnia 179 39 21,8
16 00101803 MILCZEK Mariusz Debica 145 31 21,8
17 00191803 MANEWR £.Leski Debica 161 33 20,8
18 00061202 ALJAN - Brzesko 148 29 20
19 00221201 NOWAK - S³awomir Nowak Bochnia 184 36 19,6
20 00081202 AQUILA - Antoni Kmieæ Brzesko 105 20 19,4
21 00091202 OSKAR - Stanis³aw Stec Brzesko 169 31 18,6
22 00141202 RAMS - Roman Rachwal Brzesko 144 26 18,2
23 00511263 SPOKO - Janusz Srebro Tarnów 139 22 15,8
24 00171216 SLALOM - Marek Szczygie³ Tarnów 191 29 15,4
25 00021216 LOK - Tuchów Tuchów 193 27 14,1
26 00031202 MAX - Pawe³ Kubala Brzesko 155 21 13,7
od 50 do 100 egzaminów
1 00241263 ATUT II - Wojciech Kortyna Tarnów 80 30 37,5
2 00191202 MARVIT Brzesko 54 18 33,3
3 00371263 ALLBA - Zych,Tchion Tarnów 91 25 27,5
4 00391263 Wojtylak - Miko³aj Wojtylak Tarnów 55 14 25,9
5 00201202 Akademia Jazdy KONESER Brzesko 62 16 25,8
6 00351263 LIDER - Borowski Cisz Tarnów 97 24 24,7
7 00071216 Papuga - Józef Papuga Tarnów 85 19 22,9
8 00152601 LIDER - SP. Jawna Borowski Tarnów 85 19 22,6
9 00481263 LEJKO - Marcin Lejko Tarnów 84 18 21,7
10 00421263 MARGO - Józef Armatys Tarnów 78 13 17,1
11 00111811 CIECHOÑ 51 7 14
Mi³o jest nam poinformowaæ, ¿e nasz kolega Wies³aw Krupa zosta³ najlepszym instruktorem 2011 roku w Ma³opolskim O¶rodku Ruchu Drogowego w Tarnowie.